Смарт-функции
- Измерение объема природного газа, приведенного к стандартным условиям
- Реализован прямой метод измерения. Аттестация методики выполнения измерений не требуется
- Надежная защита от внешних несанкционированных воздействий, искажающих результаты измерений
- Система диагностики работоспособности комплекса
- Дистанционная передача измеренных данных и архивов событий на сервера поставщика и потребителя газа
- Передача данных по каналам GPRS over TCP, GSM over CSD, оптическому каналу
- Основной режим работы встроенной системы телеметрии – TCP/IP : 1 раз в сутки и CSD до 2 часов в сутки
- Сбор и анализ данных выполняется программным комплексом «Газсеть», установленным на серверах поставщика и потребителя газа
- Работа в мобильном приложении «Моя Газсеть» для абонентов узлов учёта газа
- Автономная работы комплекса не менее 12 лет
- Описание
- Документация
Основные технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Диапазон измеряемых расходов | G4 – от 0,04 м3/ч до 7 м3/ч, Qном = 4 м3/ч G6 – от 0,06 м3/ч до 11 м3/ч, Qном = 6 м3/ч G10 – от 0,1 м3/ч до 18 м3/ч, Qном = 10 м3/ч G16 – от 0,16 м3/ч до 28 м3/ч, Qном = 16 м3/ч G25 – от 0,25 м3/ч до 45 м3/ч, Qном = 25 м3/ч |
Измеряемая среда | природный газ по ГОСТ 5542 |
Измерение стандартного объёма | tст=20⁰С Pст= 760 мм.рт.ст. (101,325 кПа) |
Основная относительная погрешность, % | ± 3 от Qмин до 0,1Qном включ. ± 1,5 св. 0,1Qном до Qмакс включ. |
Дополнительная допускаемая погрешность вне диапазона температур от +15⁰С до +25⁰С на каждые 10⁰С отклонения от границы диапазона | ±0,4% |
Потеря давления ΔP при Qмакс, Па, не более: G4/G6/G10/G16/G25 | 150/200/250/350/400 |
Порог чувствительности, м3/час: G4/G6/G10/G16/G25 | 0,008/0,012/0,02/0,032/0,05 |
Максимальное рабочее избыточное давление измеряемой среды, кПа, не более | 15 |
Температура окружающей среды, ⁰С | от -40 до +60 |
Температура измеряемой среды, ⁰С | от -25 до + 55 |
Тип присоединения к трубопроводу | Фланец DN 40, Внутренняя резьба 1 ¼″ |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP54 |
Маркировка взрывозащиты | 1Ex ib IIB T4 Gb X |
Каналы передачи данных | Оптический канал, Встроенная GSM/GPRS телеметрия, Подключаемая внешняя GSM/GPRS телеметрия |
Архивы | Интервальный - предусматривает интервальные записи с периодом 1 час на начало каждого часа; Суточный - предусматривает интервальные записи с периодом 1 сутки на начало "газового дня"; Архив изменений - предназначен для контроля и хранения данных обо всех изменениях настраиваемых параметров СМТ-Комплекс; Архив телеметрии - предназначен для логирования процесса работы встроенного модуля телеметрии, фиксации активности оптического интерфейса; Архив системный - предназначен для фиксации сервисной информации по сбоям аппаратных систем и ПО СМТ-Комплекс |
Срок работы элементов питания для измерений | Не менее 12 лет |
Срок работы элементов питания встроенного модуля телеметрии | Не менее 3 лет (при ежесуточном режиме работы), допускается замена элементов питания в течение всего периода эксплуатации |
Габаритные и присоединительные размеры счётчиков СМТ-Комплекс
Тип соединения счётчика с трубопроводом: фланец 40-2,5-01. Габаритные размеры G4-G25, не более 246х175х200 мм